Telex California LLC is a leading and fastest developing provider of innovative voice and IP solutions empowering communications companies to create the most efficient and valuable global interconnections. Since its inception, Telex California LLC has made significant contributions to VoIP (Voice over Internet Protocol) wholesale and retail markets. Telex California LLC offers the greatest flexibility in global scale, platform intelligence, and wholesale voice services to Carriers, Service Providers and business customers and managed solutions to achieve commercial efficiency and interconnection simplicity all over the world.
We are looking for below mentioned non cli route to meet additional capacity.
AFGHANISTAN--||=100k
ALBANIA--||=80k
ALGERIA MOBILE--||=60K
ANGUILLA MOBILE--||=50K
ANTARCTICA--||=20K
ARGENTINA--||=35K
BAHAMAS MOBILE--||=10K
BAHRAIN MOBILE--||=12K
BANGLADESH--||=100K
BELARUS FIXED--||=40K
BELGIUM MOBILE--||=15K
BENIN MOBILE--||=27K
BOLIVIA--||=30K
BOSNIA AND HERZEGOVINA--||=50K
BOTSWANA MOBILE--||=10K
BRUNEI MOBILE--||=12K
BULGARIA--||=10K
BURKINA FASO--||=20K
BURUNDI--||=4K
CAMBODIA--||=30K
CAMEROON--||=20K
CHAD MOBILE--||=8K
COLOMBIA--||=30K CUBA--||=8K
CYPRUS MOBILE--||=20K
CZECH REPUBLIC--||=15K
DJIBOUTI--||=18K
DR OF CONGO--||=12K
ECUADOR--||=50K
EGYPT MOBILE--||=30K
EL SALVADOR--||=45K
ERITREA MOBILE--||=70K
ESTONIA MOBILE--||=50K
GABON--||=15K
GAMBIA--||=12K
GEORGIA--||=60K
GERMANY--||=85K
GHANA MOBILE--||=50K
GUADELOUPE MOBILE--||=10K
GUATEMALA MOBILE--||=50K
GUINEA REPUBLIC--||=20K
GUYANA MOBILE--||=30K
HAITI--||=12K
IRAN--||=120K
IRAQ MOBILE--||=80K
IVORY COAST MOBILE--||=20K
JAMAICA MOBILE--||=20K
KAZAKHSTAN MOBILE--||=150K
KENYA MOBILE--||=80K
KIRIBATI ALL--||=50K KUWAIT --||=80K KYRGYZSTAN --||=100K LATVIA --||=30K LEBANON --||=40K LIBYA--||=60K MACEDONIA--||=20K MADAGASCAR--||=50K MALAWI--||=70K MALI--||=20K MAURITANIA--||=30K MOROCCO--||=50K MOLDOVA--||=10K MONACO--||=30K MOZAMBIQUE--||=45K NICARAGUA--||=50K NIGER--||=20K NIGERIA--||=120k PHILIPPINES--||=40K PORTUGAL--||=20K QATAR--||=35K RWANDA--||=30K SAUDI--||=300K SAINT LUCIA--||=5K SENEGAL--||=40K SERBIA--||=50K SIERRA LEONE--||=7K SLOVAKIA --||=5K SOMALIA--||=10K SUDAN--||=200K SURINAME--||=50K TOGO--||=15K TRINIDAD AND TOBAGO--||=60K TUNISIA--||=20K TURKEY--||=50K UGANDA--||=18K UKRAINE--||=80K UNITED ARAB EMIRATES--||=80K VANUATU MOBILE--||=35K YEMEN--||=50K ZAMBIA--||=15K ZIMBABWE--||=50K
Our required ASR 35-35% & ACD 2-3+mins & route should be 100% fas free..
Please Contact With Your Offer Rate & Stats to Grab The Traffic.. We Are Looking For Long-term Business Partner With Dedicated Traffic Volume... Please Feel Free To Contact With Me As Below Details..